New Delhi, Delhi
GST No. 07AADCG2502K1ZV
Approx. Rs 800 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Purity | 100% Pure |
| Packaging Type | Aluminium Bottle |
| Fragrance Type | Floral |
| Usage/Application | Cosmetic |
| Fragrance | COSMETICS |
| Fragrances Form | LIQUID |
| Manufacturer | GOGIA FRAGRANCES |
| Brand | GOGIA FRAGRANCES |
| Shelf Life | 24 Months |
| Packaging Size | 30kg, 10kg |
| Country of Origin | Made in India |
Gogia Fragrances offers a delightful Cream Fragrance Oil that adds a touch of elegance and sophistication to cosmetic products. Crafted with precision and care, this fragrance oil is perfect for various applications, including creams, medical cosmetics, and sunscreen lotions.
Key Features:
Application Areas:
About Gogia Fragrances:
Choose Gogia Fragrances for premium quality, creativity, and innovation. Let our Cream Fragrance Oil elevate your cosmetic products to new heights.
Additional Information:
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Usage/Application | industrial |
| Brand | GOGIA |
| Shelf Life | 36 Months |
| Physical State | LIQUID |
| Required For | INDUSTRIES |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Fragrance | VARIOUS |
| Required For | INDUSTRIES |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Approx. Rs 1,000 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Usage/Application | VARIOUS |
| Fragrance | VARIOUS |
| Required For | Cosmetics |
| Packaging Size | 1 5 25 KG |
| Purity | PUREST |
| Material | FRAGRANCES |
| Brand | GOGIA |
| Form | LIQUID |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Fragrance Type | rose jasmine fruity floral |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance | VARIOUS |
| Color | depending on fragrances |
| Physical State | LIQUID |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Required For | INDUSTRIES |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Fragrance | VARIOUS |
| Required For | INDUSTRIES |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Fragrance | VARIOUS |
| Required For | INDUSTRIES |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Fragrance | VARIOUS |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Required For | INDUSTRIES |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Approx. Rs 800 / PER KGGet Latest Price
Product Details:| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Fragrance | VARIOUS |
| Required For | INDUSTRIES |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Brand | GOGIA |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Fragrance | VARIOUS |
| Required For | INDUSTRIES |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Fragrance | VARIOUS |
| Required For | INDUSTRIES |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Fragrance | VARIOUS |
| Required For | INDUSTRIES |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Fragrance | VARIOUS |
| Required For | INDUSTRIES |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Fragrance | VARIOUS |
| Required For | INDUSTRIES |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Fragrance | VARIOUS |
| Required For | INDUSTRIES |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Fragrance | VARIOUS |
| Required For | INDUSTRIES |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Fragrance | VARIOUS |
| Required For | INDUSTRIES |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Approx. Rs 1,000 / KilogramGet Latest Price
Product Details:| Usage/Application | various |
| Fragrance | various |
| Required For | Cosmetics |
| Packaging Size | various |
| Purity | purest |
| Material | fragrances |
| Form | liquid |
| Packaging Type | various |
| Bottle Material | various |
Approx. Rs 800 / PER KGGet Latest Price
Product Details:| Fragrance | VARIOUS |
| Required For | INDUSTRIAL |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Approx. Rs 1,500 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
| Fragrance Type | multiple type |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Gogia Fragrance |
| Form | liquid |
| Required For | industrial purpose |
| Purity | 100% |
| Acid Value | Not applicable |
| Usage/Application | cosmetic personal care |
Approx. Rs 850 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Required For | INDUSTRIES |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
| Fragrances Form | LIQUID |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Fragrance | VARIOUS |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance Type | various |
| Color | White |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
| CAS # | # |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 2,000 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Usage/Application | Cleanser |
| Fragrance | Various Flavours |
| Bottle Material | Glass |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 100 % |
Approx. Rs 1,000 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Form | Liquid |
| Packaging Type | Container |
| Brand | Gogia |
| Usage/Application | Fairness Cream |
| Fragrance | Various Flavours |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 100 % |
Approx. Rs 1,500 / KilogramGet Latest Price
Product Details:| Fragrance | VARIOUS |
| Required For | INDUSTRIES |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Approx. Rs 800 / KgGet Latest Price
Product Details:| Usage/Application | industrial |
| Fragrance | VARIOUS |
| Required For | INDUSTRIAL |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Brand | GOGIA |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Usage/Application | industrial |
| Fragrance | various |
| Required For | INDUSTRIAL |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Brand | GOGIA |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Approx. Rs 800 / 1 KGGet Latest Price
Product Details:| Usage/Application | industrial |
| Fragrance | various |
| Required For | industries |
| Fragrance Type | various |
| Color | Transparent |
| Brand | GOGIA |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Approx. Rs 1,500 / KilogramGet Latest Price
Product Details:| Fragrance | various |
| Required For | INDUSTRIAL |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Approx. Rs 1,500 / KilogramGet Latest Price
Product Details:| Fragrance | various |
| Required For | INDUSTRIES |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product Details:| Fragrance | VARIOUS |
| Required For | IBDUSTRIES |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Approx. Rs 1,500 / KilogramGet Latest Price
Product Details:| Fragrance | VARIOUS |
| Required For | INDUSTRIES |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Approx. Rs 1,500 / KilogramGet Latest Price
Product Details:| Fragrance | VARIOUS |
| Required For | INDUSTRIES |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Approx. Rs 1,000 / KilogramGet Latest Price
Product Details:| Fragrance | VARIOUS |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Usage/Application | FRAGRANCE |
| Packaging Type | 1 5 25 |
| Packaging Size | 1 5 25 KF |
| Fragrances Form | LIQUID |
| Brand | GOGIA |
Approx. Rs 800 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Fragrance | VARIOUS |
| Required For | INDUSTRIAL |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Approx. Rs 850 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Fragrance | VARIOUS |
| Required For | INDUSTRIES |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Approx. Rs 1,500 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Type | VARIOUS |
| Fragrance | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Required For | INDUSTRIES |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
| Color | Transparent |
Approx. Rs 1,000 / KilogramGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Fragrance Type | various |
| Usage/Application | industrial fragrance |
| Packaging Type | various |
| Packaging Size | 1 2 25 |
| Fragrances Form | liquid |
| Required For | industrial |
| Brand | gogia fragrances |
Approx. Rs 850 / KilogramGet Latest Price
Product Details:| Fragrance | various |
| Required For | INDUSTRIES |
| Usage/Application | Industrial |
| Fragrance Type | VARIOUS |
| Color | Transparent |
| Packaging Type | VARIOUS |
| Packaging Size | VARIOUS |
| Physical State | LIQUID |
Explore More Products
© Gogia Fragrances Pvt. Ltd.. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited